Expats
Multiracial Indians
New York is the most multiracial Indian city. No surprise there. But Hawaii and Alaska are the most multiracial Indian states.
By
Most Multiracial Indian Metros
| Metro | Indian population | Multiracial Indians | Percent | ||
| Hilo, | HI | Micro | 531 | 356 | 67.00% |
| Kahului-Wailuku, | HI | Micro | 516 | 323 | 62.60% |
| Honolulu, | HI | Metro | 3497 | 1763 | 50.40% |
| Jacksonville, | NC | Metro | 334 | 152 | 45.50% |
| Lumberton, | NC | Micro | 304 | 132 | 43.40% |
| Truckee-Grass Valley | CA | Micro | 197 | 84 | 42.60% |
| Aguadilla-Isabela, | PR | Metro | 239 | 96 | 40.20% |
| Dunn, | NC | Micro | 193 | 72 | 37.30% |
| Missoula, | MT | Metro | 164 | 61 | 37.20% |
| Bremerton-Silverdale, | WA | Metro | 487 | 176 | 36.10% |
| Ponce, | PR | Metro | 276 | 97 | 35.10% |
| Crestview-Ft Walton | FL | Metro | 477 | 164 | 34.40% |
| San Juan-Caguas | PR | Metro | 4328 | 1488 | 34.40% |
| Anchorage, | AK | Metro | 1192 | 409 | 34.30% |
| Medford, | OR | Metro | 326 | 111 | 34.00% |
| Bend, | OR | Metro | 205 | 69 | 33.70% |
| Fairbanks, | AK | Metro | 290 | 97 | 33.40% |
| Fort Smith | AR-OK | Metro | 547 | 180 | 32.90% |
| Ukiah, | CA | Micro | 174 | 57 | 32.80% |
| Sierra Vista Douglas | AZ | Micro | 176 | 54 | 30.70% |
| Goldsboro, | NC | Metro | 190 | 58 | 30.50% |
| Sioux City | IA-NE-SD | Metro | 191 | 58 | 30.40% |
| Eugene-Springfield, | OR | Metro | 1132 | 337 | 29.80% |
| Ogden-Clearfield, | UT | Metro | 758 | 225 | 29.70% |
| Eau Claire | WI | Metro | 307 | 91 | 29.60% |
| Eureka-Arcata, | CA | Micro | 288 | 84 | 29.20% |
| Gulfport-Biloxi, | MS | Metro | 458 | 132 | 28.80% |
| Abilene, | TX | Metro | 332 | 95 | 28.60% |
| St. George | UT | Metro | 179 | 51 | 28.50% |
| El Centro | CA | Metro | 453 | 129 | 28.50% |
| Wausau, | WI | Metro | 327 | 93 | 28.40% |
| Faribault-Northfield, | MN | Micro | 150 | 42 | 28.00% |
| Barnstable Town | MA | Metro | 508 | 141 | 27.80% |
| Greeley, | CO | Metro | 374 | 103 | 27.50% |
| Provo-Orem, | UT | Metro | 818 | 225 | 27.50% |
| Lake Havasu City | AZ | Metro | 326 | 89 | 27.30% |
| Lewiston-Auburn, | ME | Metro | 158 | 43 | 27.20% |
| Rapid City | SD | Metro | 236 | 63 | 26.70% |
| Pueblo, | CO | Metro | 223 | 59 | 26.50% |
| Enterprise-Ozark, | AL | Micro | 160 | 42 | 26.30% |
| Roseburg, | OR | Micro | 188 | 49 | 26.10% |
| Watertown-Fort Drum | NY | Micro | 179 | 46 | 25.70% |
| Manitowoc, | WI | Micro | 152 | 39 | 25.70% |
| Lawton, OK | OK | Metro Area | 331 | 84 | 25.40% |
| New York Northern New Jersey Long Island | NY-NJ-PA | Metro | 590992 | 64859 | 11.00% |
| Las Angeles-Long Beach- Santa Ana | CA | Metro | 137223 | 17322 | 12.60% |
| Chicago-Joliet-Naperville, | IL-IN-WI | Metro | 185774 | 13873 | 7.50% |
| Washington-Arlington-Alexandria, | DC-VA-MD-WV | Metro | 141639 | 13676 | 9.70% |
| San Francisco-Oakland-Fremont, | CA | Metro | 132939 | 13085 | 9.80% |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach | FL | Metro | 50510 | 9176 | 18.20% |
| Houston-Sugar Land- Baytown | TX | Metro | 100125 | 8488 | 8.50% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, | PA-NJ-DE-MD | Metro | 98114 | 7828 | 8.00% |
| Dallas-Fort Worth- Arlington | TX | Metro | 108204 | 7818 | 7.20% |
| Atlanta-Sandy Springs- Marietta | GA | Metro | 86042 | 7062 | 8.20% |
| Boston-Cambridge-Quincy, | MA-NH | Metro | 69091 | 6493 | 9.40% |
| Sacramento–Arden-Arcade–Roseville, | CA | Metro | 42231 | 6318 | 15.00% |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, | WA | Metro | 58382 | 5730 | 9.80% |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara | CA | Metro | 123326 | 5615 | 4.60% |
| Detroit-Warren-Livonia, | MI | Metro | 59621 | 4534 | 7.60% |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, | FL | Metro | 30447 | 4342 | 14.30% |
| Minneapolis- StPaul-Bloomington, | MN-WI | Metro | 33716 | 4263 | 12.60% |
| Riverside San Bernardino-Ontario, | CA | Metro | 27771 | 4184 | 15.10% |
| Baltimore-Towson, | MD | Metro | 35957 | 3764 | 10.50% |
| San Diego-Carlsbad-San | CA | Metro | 27854 | 3548 | 12.70% |
| Phoenix-Mesa-Glendale, | AZ | Metro | 34549 | 3346 | 9.70% |
| Tampa St Petersburg-Clearwater, | FL | Metro | 26605 | 3079 | 11.60% |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, | OR-WA | Metro | 17865 | 2748 | 15.40% |
| Denver-Aurora-Broomfield, | CO | Metro | 15936 | 2287 | 14.40% |
| Austin-Round Rock San Marcos | TX | Metro | 25793 | 2143 | 8.30% |
| Las Vegas- Paradise | NV | Metro | 10591 | 2058 | 19.40% |

You must be logged in to post a comment Login