|
1. |
UNITED STATES | $12.46 trillion |
| 2. | JAPAN | $4.51 trillion |
| 3. | GERMANY | $ 2.78 trillion |
| 4. | CHINA | $ 2.23 trillion |
| 5. | BRITAIN | $ 2.19 trillion |
| 6. | FRANCE | $2.11 trillion |
| 7. | ITALY | $1.72 trillion |
| 8. | SPAIN | $ 1.124 trillion |
| 9. | CANADA | $ 1.115 trillion |
| 10. | BRAZIL | $ 794.10 billion |
| 11 | SOUTH KOREA | $ 787.62 billion |
| 12. | INDIA | $ 785.47 billion |
| 13. | MEXICO | $ 768.44 billion |
| 14. | RUSSIA | $ 763.72 billion |
| 15. | AUSTRALIA | $700.67 billion |
India World's 12th Largest Economy
